Alta Magazine Cancun

Juegos Panamericanos Santiago 2023

Hoy martes 24 de octubre arranca el séptimo día de actividades deportivas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en donde México ha dado la sorpresa al lograr posicionarse en el segundo lugar del medallero solo detrás de Estados Unidos y por encima de Canadá.

Los deportistas mexicanos han demostrado su preparación en más de 36 deportes, 51 disciplinas y 360 eventos en donde han obtenido diversas presas para su delegación y han logrado vencer al resto de países participantes.

En la 19ª edición de los Juegos Panamericanos participan 41 naciones. La competencia inició el 20 de octubre y termina el domingo 5 de noviembre. Durante 17 días se disputan 58 deportes diferentes de los cuales 47 pertenecen al programa olímpico rumbo París 2024.

¿Cómo va la tabla de medallas de los Juegos Panamericanos 2023?

A las 14:2 horas (en Chile) del 24 de octubre, así va el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Estados Unidos: 87 medallas (41 Oro, 21 Plata, 25 Bronce)

México: 41 medallas (19 Oro, 10 Plata, 12 Bronce)

Canadá: 41 medallas (13 Oro, 15 Plata, 13 Bronce)

Brasil: 35 medallas (7 Oro, 13 Plata, 15 Bronce)

Chile: 20 medallas (5 Oro, 8 Plata, 7 Bronce)

Colombia: 18 medallas (4 Oro, 8 Plata, 6 Bronce)

Cuba: 8 medallas (3 Oro, 3 Plata, 2 Bronce)

Venezuela: 8 medallas (2 Oro, 4 Plata, 2 Bronce)

Argentina: 15 medallas (1 Oro, 6 Plata, 8 Bronce)

Rep. Dominicana: 6 medallas (1 Oro, 4 Plata, 1 Bronce)

Ecuador: 7 medallas (1 Oro, 2 Plata, 4 Bronce)

Uruguay: 4 medallas (1 Oro, 2 Plata, 1 Bronce)

Perú: 9 medallas: (1 Oro, 1 Plata, 7 Bronce)

Bolivia: 4 medallas (1 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)

Equipo de Atletas independientes: 4 medallas (1 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)

Nicaragua: 2 medallas: (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)

Haití: 2 medallas (0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)

Puerto Rico: 4 medallas (0 Oro, 0 Plata, 4 Bronce)

Costa Rica: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)

Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

Panamá: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

Paraguay: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

Trinidad y Tobago: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

En esta edición, México ha obtenido las siguientes medallas:

Oro

Taekwondo | William De Jesus Arroyo Reyes (Poomsae individual)

Taekwondo | Brandon Plaza Hernández (Kyorugui -58kg)

Taekwondo | Daniela Paola Souza Naranjo (Kyorugui -49kg)

Taekwondo | Leslie Xcaret Soltero García (Kyorugui -67kg)

Taekwondo | Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes (Poomsae parejas mixto)

Tiro | Edson Ramírez

Clavados | Gabriela Agúndez

Clavados | Osmar Olvera

Clavados | Kevín Berlín y Randal Willars

Maratón femenino | Citlali Cristian

Pentatlón moderno individual femenino | Mayan Oliver

Esquí acuático | Trucos masculino | Patricio Font Nelson

Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino | Carlos Adrian Sansores Acevedo

Pentatlón moderno | Individual masculino | Emiliano Hernández

Remo (LM2x) | Miguel Ángel Carballo Nieto y Alexis Bladimir López García

Racquetball single femenino | Paola Michell Longoria

Alejandra Zavala | Tiro | 25m pistola femenino

Plata

Levantamiento de pesas | Victor Badur Guemez Cel

Natación | María Mata Cocco

Natación | Jorge Iga

Clavados | Alejandra Orozco

Tiro | Gabriela Rodríguez

Rifle (mixto) | Goretti Zumaya y Edson Ramírez

Pentatlón moderno individual femenino | Catherine Mayran Oliver

Tiro | Tiro mixto | Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez

Pentatlón moderno | Individual masculino | Duilio Carrillo

Racquetball single femenino | Montserrat Mejía

Bronce

Taekwondo | Seo Hyun Cecilia Lee Kim

Natación | Miguel De Lara Ojeda

Levantamiento de pesas | Jorge Cárdenas Estrada

Remo (M4x) | Ricardio Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores, Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez

Remo (M2-) | Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castilllo

Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino | Victoria Catarina Heredia Tamez

Natación | 200m pecho masculino | Andrés Puente Bustamante

Remo (LM2x) | Miguel Carballo Nieto y Alexis López García

Salir de la versión móvil